Fuente: Diputación de Valladolid
La Diputación informa sobre el Plan de Actuaciones para incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y Primaria del medio rural 2017-2018
2017 | ||||
SUBVENCION | MUNICIPIO | EDIFICIO DE ACTUACION | OBRA | INVERSION |
1.700,00 | Campaspero | Centro de Educación Infantil y Primaria Jorge Guillén | Reparación pavimento patio por seguridad | 2.125,00 |
4.100,00 | Carpio | Colegio Educación Infantil y Primaria San Sebastián | Retejo y sustitución canalones | 5.125,00 |
700,00 | Cogeces de Iscar | Colegio Público San Roque | Reforma instalación eléctrica | 875,00 |
12.800,00 | Cogeces del Monte | Colegio Educación Infantil y Primaria Juan de Rodrigo | Reforma sala calderas | 16.000,00 |
10.200,00 | Esguevillas de Esgueva | Colegio Rural Agrupado La Esgueva | Reparación aseos y reparación cubierta vestuarios | 12.750,00 |
3.000,00 | Fuensaldaña | Colegio Rural Agrupado Entreviñas | Carpintería exterior | 3.750,00 |
2.900,00 | Geria | Colegio Rural Agrupado El Páramo | Reposición puerta acceso | 3.625,00 |
12.500,00 | Iscar | Colegio Educación Infantil y Primaria Alvar Fáñez | Sustitución puertas entrada y pavimentación zona acceso a primaria por seguridad | 15.625,00 |
12.500,00 | Mayorga | Colegio Educación Infantil y Primaria San Francisco | Reparación pavimentos patio por seguridad | 15.625,00 |
3.800,00 | Mojados | Colegio Educación Infantil y Primaria Tierra de Pinares | Estores aula; reparación canalón y valla cerramiento exterior y reja | 4.750,00 |
6.900,00 | Nava del Rey | Colegio Educación Infantil y Primaria Miguel Delibes | Arreglo patio por seguridad | 8.625,00 |
6.200,00 | Olmedo | Colegio Educación Infantil y Primaria Tomás Romojaro | Instalación calefacción | 7.750,00 |
1.200,00 | Portillo | Colegio Educación Infantil y Primaria Pio del Río Hortega | Reparación humedades aseos, escaleras y acera acceso colegio | 1.500,00 |
7.000,00 | Pozal de Gallinas | Colegio Educación Infantil y Primaria San Miguel | Vallado perimetral patio | 8.750,00 |
4.500,00 | Quintanilla de Onésimo | Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero | Acondicionar espacios para aulas de primaria | 5.625,00 |
8.500,00 | Santovenia de Pisuerga | Colegio Educación Infantil y Primaria Nicomedes Sanz | Sustitución grupo presión instalación contra incendios; aislamiento caseta instalaciones; reparación instalación calefacción | 10.625,00 |
2.900,00 | Siete Iglesias de Trabancos | Colegio Rural Agrupado Florida del Duero | Reparación cubierta | 3.625,00 |
6.500,00 | Simancas | Colegios Educación Infantil y Primaria Los Zumacales y Puente Simancas | Reparación aseos; construcción valla cerramiento | 8.125,00 |
1.600,00 | Tordehumos | Colegio Rural Agrupado Villas del Sequillo | Sustitución puerta exterior de acceso; pavimentación patio por seguridad | 2.000,00 |
9.000,00 | Tordesillas | Colegio Educación Infantil y Primaria Pedro I | Reparación pista deportiva por seguridad | 11.250,00 |
2.100,00 | Urueña | Colegio Rural Agrupado Villas del Sequillo | Reparación valla acceso patio y cerraduras | 2.625,00 |
7.600,00 | Valdestillas | Colegio Educación Infantil y Primaria El Prado | Reparación arqueta; valla cerramiento y canalones | 9.500,00 |
11.100,00 | Valoria la Buena | Colegio Educación Infantil y Primaria Sagrados Corazones | Sustitución cerramiento exterior | 13.875,00 |
8.000,00 | Viana de Cega | Colegio Educación Infantil y Primaria Rosario Pereda | Subsanación problemas de estanquidad de la cubierta del edificio | 10.000,00 |
1.000,00 | Villabáñez | Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero | Instalación caldera | 1.250,00 |
1.700,00 | Villagarcía de Campos | Colegio Rural Agrupado Villas del Sequillo | Retejo cubierta y ampliación patio | 2.125,00 |
150.000,00 | 187.500,00 | |||
2 2018 | ||||
SUBVENCION | MUNICIPIO | EDIFICIO DE ACTUACION | OBRA | INVERSION |
2.700,00 | Alaejos | Colegio Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes | Reparación persianas | 3.375,00 |
5.300,00 | Alcazarén | Colegio Rural Agrupado Río Eresma | Ejecución baño vinculado al aula; calefacción y carpinteria | 6.625,00 |
3.000,00 | Aldeamayor de San Martín | Colegio Educación Infantil y Primaria Miguel Delibes | Sustitución luminarias | 3.750,00 |
3.800,00 | Ataquines | Colegio Rural Agrupado Llano Alto | Sustitución puerta principal acceso; reparación ventanas | 4.750,00 |
7.800,00 | Boecillo | Colegios Educación Infantil y Primaria San Cristóbal y CEO | Instalación estores; reparación fachada; instalación red protección | 9.750,00 |
8.200,00 | Cabezón de Pisuerga | Colegio Educación Infantil y Primaria Melquíades Hidalgo | Reparación aseos | 10.250,00 |
3.300,00 | Castronuño | Colegio Rural Agrupado Florida del Duero | Sustitución carpinterías exteriores | 4.125,00 |
2.700,00 | Cigales | Colegio Educación Infantil y Primaria Ana de Austria | Instalación megafonía (cumplimiento plan de evacuación) | 3.375,00 |
5.700,00 | Ciguñuela | Colegio Rural Agrupado El Páramo | Sustitución radiadores y reforma instalación eléctrica | 7.125,00 |
7.800,00 | La Cistérniga | Colegio Educación Infantil y Primaria Félix Cuadrado Lomas | Sustitución pavimento vinilico gimnasio | 9.750,00 |
3.700,00 | Fresno el Viejo | Colegio Educación Infantil y Primaria Teresa Revilla | Renovación núcleo aseos y sustitución carpinterías exteriores | 4.625,00 |
2.700,00 | Matapozuelos | Colegio Rural Agrupado Río Eresma | Reparación baños;reparación radiadores; instalación laminas antideslizantes escalera principal | 3.375,00 |
7.800,00 | Medina del Campo | Colegio Educación Infantil y Primaria Obispo Barrientos | Sustitución luminarias | 9.750,00 |
3.100,00 | Montemayor de Pililla | Colegio Educación Infantil y Primaria Rosa Chacel | Sustitución puertas | 3.875,00 |
2.400,00 | Mota del Marqués | Colegio Rural Agrupado La Besana | Reparaciones instalación eléctrica, aseos y persianas | 3.000,00 |
1.000,00 | Mucientes | Colegio Rural Agrupado Ana de Austria | Reparación rejas ventanas | 1.250,00 |
8.800,00 | Pedrajas de San Esteban | Colegio Educación Infantil y Primaria Virgen de Sacedón | Instalación estores; reparación aseos | 11.000,00 |
7.600,00 | Peñafiel | Colegio Rural Agrupado La Villa | Carpintería interior; reparación solados y pavimento aulas | 9.500,00 |
1.400,00 | Pesquera de Duero | Colegio Rural Agrupado La Villa | Reparacion aseos y vestíbulo | 1.750,00 |
600,00 | Piña de Esgueva | Colegio Rural Agrupado La Esgueva | Sustitución lavabos | 750,00 |
3.400,00 | Rueda | Colegio Educación Infantil y Primaria Nª Sª de la Asunción | Incorporación aseo | 4.250,00 |
5.500,00 | San Miguel del Arroyo | Colegio Educación Infantil y Primaria Virgen de Sacedón | Reposición pasillos; sustitución carpinterías | 6.875,00 |
11.300,00 | Traspinedo | Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero | Sustitución carpinterías e iluminación | 14.125,00 |
2.500,00 | Tudela de Duero | Colegio Educación Infantil y Primaria Lola Herrera | Sustitución detectores presencia y luminarias | 3.125,00 |
4.300,00 | Valbuena de Duero | Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero | Instalación estores; reposición luminarias y persianas | 5.375,00 |
2.000,00 | Viloria del Henar | Colegio Educación Infantil y Primaria Colegio Publico | Instalación suelo laminado | 2.500,00 |
1.500,00 | Villabrágima | Colegio Rural Agrupado Villas del Sequillo | Reposición solera; reparación azulejos y radiadores | 1.875,00 |
2.800,00 | Villafrechós | Colegio Rural Agrupado Campos Góticos | Mejora carpinterías | 3.500,00 |
3.400,00 | Villalar de los Comuneros | Colegio Rural Agrupado La Besana | Renovación instalación eléctrica; sustitución luminarias; reforma aseos | 4.250,00 |
7.800,00 | Villalón de Campos | Colegio Educación Infantil y Primaria Tierra de Campos | Ejecución rampa acceso; adaptación puertas; reparación alicatado exterior y solado | 9.750,00 |
7.200,00 | Villanubla | Colegio Rural Agrupado El Páramo | Sustitución carpintería exterior | 9.000,00 |
3.100,00 | Villanueva de Duero | Colegio Educación Infantil y Primaria San Antonio | Sustitución persianas; eliminación alicatado | 3.875,00 |
3.500,00 | Villaverde de Medina | Colegio Rural Agrupado Tierras de Medina | Sustitución pavimentos aulas y pasillos | 4.375,00 |
2.300,00 | San Bernardo | Colegio Rural Agrupado Ribera del Duero | Instalación estores; reposición luminarias; instalación rampas acceso | 2.875,00 |
150.000,00 | 187.500,0 |
CONCESIÓN DE SUBVECIONES A OBRAS Y EQUIPAMIENTOS URGENTES
La comisión ha informado favorablemente sobre la concesión de subvenciones a obras y equipamientos urgentes 2017 siendo los beneficiarios los siguientes:
AÑO 2017 | ||
MUNICIPIO | OBRA | CONCESION |
Amusquillo | Exceso acondicionamiento espacio para bar en piscina municipal; reparacion despacho alcaldía y casa cultura | 5.000,00 |
Barcial de la Loma | Red general de abastecimiento agua | 6.700,00 |
Bercero | Pavimentación pza. Arrabal | 8.200,00 |
El Campillo | Adquisición tractor | 5.000,00 |
Camporredondo | Pavimentación calles | 8.500,00 |
Casasola de Arión | Sustitución e instalación puntos de luz | 8.500,00 |
Castronuño | Arreglo y consolidación de socavón | 8.500,00 |
Castroverde de Cerrato | Instalación nueva solera en frontón | 3.500,00 |
Cubillas de Santa Marta | Exceso proyecto instalación aire acondicionado en Casa Consistorial | 4.400,00 |
Fontihoyuelo | Pavimentación calle | 3.200,00 |
Hornillos de Eresma | Acondicionamiento y mejora portal acceso Ayuntamiento y bar | 2.100,00 |
Melgar de Arriba | Acerado C/ San Miguel | 4.500,00 |
Moral de la Reina | Ampliación redes abastecimiento; climatización Ayuntamiento y consultorio medico | 7.700,00 |
Morales de Campos | Renovación redes abastecimiento; reparación diversas fugas | 8.500,00 |
Muriel de Zapardiel | Reforma y reparación consultorio medico | 6.500,00 |
Olmos de Esgueva | Pavimentación varias calles | 8.500,00 |
Pedrajas de San Esteban | Reparación generadores E.D.A.R. | 8.500,00 |
Pesquera de Duero | Construcción nuevas unidades de enterramiento | 6.100,00 |
Piñel de Abajo | Exceso reforma red abastecimiento y saneamiento y reforma pavimentación; soterramiento linea eléctrica | 5.200,00 |
San Llorente del Valle | Retejado edificio antiguas escuelas | 7.300,00 |
Santibáñez de Valcorba | Reparación humedades Casa Consistorial | 5.900,00 |
Siete Iglesias de Trabancos | Exceso obra «Urbanización varias calles» | 8.500,00 |
Tordehumos | Sustitución contadores | 8.500,00 |
Torrecilla de la Abadesa | Impermeabilización vaso pequeño piscinas municipales | 4.300,00 |
Torrecilla de la Orden | Arreglo inmueble municipal | 2.600,00 |
Velliza | Reparación fuga | 1.600,00 |
Villacarralón | Actuaciones diversas en consultorio médico y Casa Consistorial | 4.100,00 |
Villafrades de Campos | Exceso obras local municipal; mejora alumbrado publico y alumbrado Casa Consistorial; mejoras parque | 5.600,00 |
Villafranca de Duero | Sustitución conducción red general abastecimiento | 7.100,00 |
Villalán de Campos | Rehabilitación Casa Consistorial y edificios usos múltiples; reparación cementerio; instalación elementos biosaludables | 5.000,00 |
La Zarza | Instalación puerta vivienda municipal | 680,00 |
Santiago del Arroyo | Instalación módulos recepción TDT; exceso obra urbanización C/ Arenal de Atrás | 1.700,00 |
181.980,00 |
PROPUESTA DE SERVICIOS DE PISCINAS DURANTE EL VERANO Y NUEVOS SERVICIOS DEL 4ª FASE DEL PLAN DE ACTUACIONES DE LA RED DE TRANSPORTE DE VIAJEROS
La comisión ha informado favorablemente sobre la propuesta de servicios de piscinas durante el verano y nuevos servicios de la 4ª fase del Plan de Actuaciones del Red de Transportes de viajeros de la provincia.
Los servicios de piscinas durante el verano serán:
-Línea de transporte regular Urueña-San Cebrián de Mazote – Torelobatón (que atenderá los municipios de Urueña, San Cebrián de Mazote, Barruelo del Valle, Torrecilla de la Torre, San Pelayo y Torrelobatón), de lunes a domingo y en horario de 16,00 a 20,15h del 1 de julio hasta el 31 de agosto.
-Línea de transporte regular de Corcos del Valle – Valoria la Buena ( que atenderá los municipios de Corcos del Valle, Trigueros del Valle, Quintanilla de Trigueros, Cubillas de Santa Marta y Valoria la Buena), de lunes a domingo y en horario de 15,20 a 20,00h. del 1 de julio al 31 de agosto.
– Línea regular de Castejón de Trabancos-Fresno el Viejo-Carpio-Nueva Villa de las Torres (que atenderá los municipios de Castrejón de Trabanos, Fresno el Viejo, Caspio, Bobadilla del Campo, Brahojos de Medina, El Campillo y Nueva Villa de la Torres), de lunes a domingo en horario de 15,30 a 20,15h y del 1 de julio al 31 de agosto.
-Línea regular Ciguñuela-Robladillo-Villán de Tordesillas-Velliza- Geria (que atenderá a los municipios de Ciguñuela, Robladillo, Villán de Tordesillas, Velliza y Geria) de lunes a domingo del 1 de julio a 31 de agosto en horario de 15,40 a 20,00 h.
– Línea regular de San Miguel del Pino-Villamarciel-Ventas de Geria-Geria (San Miguel del Pino, Villamarciel, Ventas de Geria y Geria) de lunes a domingo del 1 de julio al 31 de agosto en horario de 15,30 a 20,10h.
La línea Tórtoles-Villafuerte-Valladolid se convierte en línea regular, tras ser de transporte a la demanda y atenderá a Villafuerte de lunes a domingo del 1 de julio al 31 de agosto en horario de 7,50h.
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA TANQUES DE AGUA PARA USOS AGRÍCOLAS
La comisión ha informado favorablemente sobre la concesión de subvenciones para tanques de agua para usos agrícolas por una cantidad de 30.000 euros, siendo los beneficiarios los siguientes municipios:
Nº DE ORDEN | AYUNTAMIENTO | SUBVENCIÓN |
---|---|---|
1 | PESQUERA DE DUERO | 3.000,00 € |
2 | FUENTE EL SOL | 3.000,00 € |
3 | VENTOSA DE LA CUESTA | 3.000,00 € |
4 | VILLAGARCIA DE CAMPOS | 3.000,00 € |
5 | SAN MARTÍN DE VALVENÍ | 3.000,00 € |
6 | CERVILLEGO DE LA CRUZ | 3.000,00 € |
7 | CORRALES DE DUERO | 3.000,00 € |
8 | VILLANUEVA DE LA CONDESA | 3.000,00 € |
9 | CASTROBOL | 3.000,00 € |
10 | LA MUDARRA | 3.000,00 € |
TOTAL | 30.000,00 € |